Iintambo ze-SS ezichasene necala lokutyhala iifestile

Itsheyini echasene neSidebow yokutyhala ifestile
| GL Inombolo yeChain | Iphimbo | Ububanzi beRoller | Ububanzi Phakathi Ngaphakathi Iipleyiti | Ububanzi bePin | Ubude bePin | Ukuphakama kwepleyiti | Ipleyiti Ubukhulu | Amandla Okuqina Okugqibeleleyo | Ubunzima Ngemitha Nganye | |
|
| P | d1 | b1 | d2 | L | H | h | t/T | Q | q |
| ubuninzi | umzuzu | ubuninzi | ubuninzi | ubuninzi | ubuninzi | ubuninzi | umzuzu | |||
| I-ISO | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | Iikhilogremu/m |
| SS08AF6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 17.80 | 17.00 | 11.00 | 1.50 | 9.87 | 0.91 |
| SS415BF4 | 12.700 | 7.75 | 4.88 | 4.09 | 16.40 | 17.00 | 11.00 | 1.3/3.1 | 9.94 | 1.07 |
| SS08BSSF20 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 | 16.50 | 10.50 | 1.60 | 12.16 | 1.06 |
| SS06BF40 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 13.20 | 8.70 | 1.25 | 6.30 | 0.70 |
| SS06CF20 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 11.60 | 13.20 | 8.70 | 1.25 | 5.53 | 0.59 |
| SS06CF30 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.30 | 13.20 | 8.70 | 1.3/2.03 | 6.60 | 0.62 |
| SS06BF33 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 | 12.38 | 7.88 | 1.30 | 6.30 | 0.63 |
| SS06BF34 | 9.525 | 6.35 | 3.80 | .3.28 | 10.00 | 12.38 | 7.88 | 1.04 | 5.60 | 0.47 |
| *SS06CF22 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 11.60 | 12.86 | 8.38 | 1.30 | 5.80 | 0.51 |
*d1 kwitheyibhile ibonisa ububanzi bangaphandle be-bushing
Izinto: Intsimbi engagqwaliyo engama-300,400, 600 yothotho

| Inombolo yeChain ye-GL | Iphimbo | Ububanzi beRoller | Ububanzi | Ububanzi bePin | Ubude bePin | Ukuphakama kwePlate yangaphakathi | Ubukhulu bepleyiti | Amandla Okuqina Okugqibeleleyo | |
|
| P | d1 | b1 | d2 | L | h | h2 | T | Umbuzo |
| ubuninzi | umzuzu | ubuninzi | ubuninzi | ubuninzi | ubuninzi | ubuninzi | umzuzu | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |
| I-SSP11.5 | 11.500 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 10.8 | 13.50 | 8.50 | 1.50 | 3.85 |
Izinto: Intsimbi engagqwaliyo yochungechunge lwe-300,400,600
1. Izinto: 1.SS304, okanye intsimbi yekhabhoni egqunywe nge-galvanized.
2.Ipitshi: 8mm, 9.525mm, okanye 12.7mm.
3. Inombolo yento: 05BSS, 06BSS, 05B-IGQITYWE NGE-GALVANIZED, 06B-IGQITYWE NGE-GALVANIZED njl.
4. Isetyenziselwa ukutyhala iifestile ngokuzenzekelayo.
5.Iqula elichasene nomhlwa.


