I-chains, uhlobo lwe-C55, C77, C72b, CC139, CC1300, MC133, H78b
Ukuphosa imixokelelwano yokudibanisa
GL | I-pitch (mm) | Ubukhulu (mm) | Amandla okugqibela (kN) | Ubunzima (kg / m) | |||
I-Chdn Hayi. | I-pitch | B | C | T | D | Amandla okugqibela | Ubunzima |
C55 | 41.4 | 32.0 | 19.0 | 4.8 | 9.5 | 40.0 | 3.2 |
C60 | I-58.6 | 42.9 | 25.4 | 7 | 12.7 | 71.0 | 4.47 |
C77 | I-58.6 | 32.0 | 22.0 | 4.8 | 11.1 | I-49.0 | 3.4 |
I-SC 88 | 66.3 | 39.6 | 29.0 | 5.8 | 12.7 | I-62.0 | 5.3 |
C102B | I-101.6 | 73.0 | 38.1 | 9.5 | 20.0 | I-107.0 | 9.4 |
li | 152.4 | 72.0 | 38.1 | 9.5 | 16.0 | I-107.0 | 9.3 |
CO 32 | I-153.6 | 111.0 | 50.8 | 12.7 | 25.4 | 272.0 | 21.6 |
Thambisa imixokelelwane yokuhambisa
GL | I-pitch (mm) | I-Dimens ion (mm) | Amandla okugqibela (kN) | Ubunzima (kg / m) | ||||
I-Chdn Hayi. | I-pitch | A | B | C | T | D | Amandla okugqibela | Ubunzima |
Cc600 | I-63.5 | 23.5 | 43.0 | 29.0 | 8.0 | 11.0 | I-74.0 | 5.4 |
Cc1300 | I-82.5 | 30.2 | 50.8 | 38.1 | 9.5 | 14.2 | I-109.0 | 4.2 |
GL | I-pitch (mm) | Ubukhulu (mm) | Amandla okugqibela (kN) | Ubunzima (kg / m) | ||||
I-Chdn Hayi. | I-pitch | A | B | C | T | D | Amandla okugqibela | Ubunzima |
Mc33 | I-63.5 | 18.0 | 38.1 | 32.0 | 8.6 | 12.7 | I-49.0 | 5.1 |
Hlasela i-pinett pin-400
GL | I-pitch (mm) | Ubukhulu (mm) | Amandla okugqibela (kN) | Ubunzima (kg / m) | |||
I-Chdn Hayi. | I-pitch | A | B | C | D | Amandla okugqibela | Ubunzima |
442 | 34.93 | 26.92 | 50.80 | 19.05 | 7.94 | 27.0 | 2.23 |
445 | 41.40 | 26.92 | 50.80 | 19.05 | 7.94 | 27.0 | 2.38 |
452 | 38.25 | 27.69 | I-56.36 | 21.43 | 9.26 | 31.0 | 3.27 |
455 | 41.40 | 28.45 | I-57.94 | 21.43 | 9.26 | 31.0 | 3.13 |
I-462 | 41.50 | 36.58 | I-65.09 | 23.81 | 11.11 | 39.0 | 4.02 |
477 | I-58.62 | 31.75 | I-64.29 | 25.40 | 11.11 | 43.0 | 3.27 |
488 | 66.27 | 41.00 | 75.00 | 25.40 | 11.11 | I-49.0 | 4.61 |
GL | I-pitch (mm) | Ubukhulu (mm) | Amandla okugqibela (kN) | Ubunzima (kg / m) | |||
I-Chdn Hayi. | I-pitch | A | B | C | D | Amandla okugqibela | Ubunzima |
I-4103 | 78.11 | I-47.60 | I-87.00 | 38,00 | 19.05 | 1240 | 9.23 |
4124 | I-103.20 | I-58.00 | I-108.00 | 44.50 | 20.64 | 166.0 | 13.69 |
Hlasela amakhonkco amanqwanqwa-500 & 700
GL | I-pitch (mm) | Ubukhulu (mm) | Amandla okugqibela (kN) | Ubunzima (kg / m) | |||
I-Chdn Hayi. | I-pitch | A | B | C | D | Amandla okugqibela | Ubunzima |
503 | I-76.70 | 50.80 | I-107.20 | 33.30 | 14.00 | I-90.0 | 9.23 |
504 | I-103.10 | 73.20 | I-146.00 | 42.90 | 16.00 | 122.0 | 12.65 |
GL | I-pitch (mm) | Ubungakanani (ntn) | Amandla okugqibela (kN) | Ubunzima (kg / m) | |||
I-Chdn Hayi. | I-pitch | A | B | C | D | Amandla okugqibela | Ubunzima |
I-710 | 119.63 | 78.60 | 142.88 | 37.00 | 17.46 | 122.0 | 9.38 |
I-720 | 152.40 | 45.97 | I-90.09 | 38.10 | 17.46 | 122.0 | 6.25 |
I-720s | 152.40 | I-47.70 | I-92.40 | 39.60 | 19.05 | 167.0 | 7.74 |
I-730 | 41.50 | 50.80 | I-96.00 | 44.45 | 19.05 | I-187.0 | 8.93 |
Iikhonkco zenziwa zikhonkco zisebenzisa amakhonkco onxibelelwano kunye nobushushu obuphantsi. Ziyilelwe ngokucocekileyo kancinci okuvumela umxholo ukuba usebenze ngokulula kwindlela yokuphuma kwikhonkco. Iikhonkco zehlakele zisetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo ezifana nonyango lwe-logeres, ukonakaliswa kwamanzi, ukuphatha amanzi, ukuqhubekeka kweswekile, iinkuni zeswekile kunye neenkuni ezidlulayo. Zifumaneka ngokulula neziqhotyoshelweyo.