Iisprockets ezimbini zePitch ngokwemigangatho yaseAsia

NK2040SB
| Ii-SPROCKETS | mm |
| Ububanzi bamazinyo (T) | 7.2 |
| ITYENXA | mm |
| Iphimbo (P) | 25.4 |
| Ububanzi bangaphakathi | 7.95 |
| Irola Φ (Ugqirha) | 7.95 |
| Uhlobo | Amazinyo | Do | Dp | Ndikruqukile | BD | BL | Ubunzima kg | Izinto eziphathekayo | ||
| Isitokhwe | Ubuncinci | Ubuninzi | ||||||||
| NK2040SB | 6 1/2 | 59 | 54.66 | 13 | 15 | 20 | 35 | 22 | 0.20 | I-C45 Eqinileyo |
| 7 1/2 | 67 | 62.45 | 13 | 15 | 25 | 43 | 22 | 0.30 | ||
| 8 1/2 | 76 | 70.31 | 13 | 15 | 32 | 52 | 22 | 0.42 | ||
| 9 1/2 | 84 | 78.23 | 13 | 15 | 38 | 60 | 25 | 0.61 | ||
| 10 1/2 | 92 | 86.17 | 14 | 16 | 46 | 69 | 25 | 0.82 | ||
| 11 1/2 | 100 | 94.15 | 14 | 16 | 51 | 77 | 25 | 0.98 | ||
| 12 1/2 | 108 | 102.14 | 14 | 16 | 42 | 63 | 25 | 0.83 | ||
NK 2050SB
| Ii-SPROCKETS | mm |
| Ububanzi bamazinyo (T) | 8.7 |
| ITYENXA | mm |
| Iphimbo (P) | 31.75 |
| Ububanzi bangaphakathi | 9.53 |
| Irola Φ (Ugqirha) | 10.16 |
| Uhlobo | Amazinyo | Do | Dp | Ndikruqukile | BD | BL | Ubunzima kg | Izinto eziphathekayo | ||
| Isitokhwe | Ubuncinci | Ubuninzi | ||||||||
| NK2050SB | 6 1/2 | 74 | 68.32 | 14 | 16 | 25 | 44 | 25 | 038 | I-C45 Eqinileyo |
| 7 1/2 | 84 | 78.06 | 14 | 16 | 32 | 54 | 25 | 0.55 | ||
| 8 1/2 | 94 | 87.89 | 14 | 16 | 45 | 65 | 25 | 0-76 | ||
| 9 1/2 | 105 | 97.78 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1-06 | ||
| 10 1/2 | 115 | 107,72 | 14 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.16 | ||
| 11 1/2 | 125 | 117.68 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.27 | ||
| 12 1/2 | 135 | 127.67 | 16 | 18 | 48 | 73 | 28 | 1.40 | ||
NK 2060SB
| Ii-SPROCKETS | mm |
| Ububanzi bamazinyo (T) | 11.7 |
| ITYENXA | mm |
| Iphimbo (P) | 38.10 |
| Ububanzi bangaphakathi | 12.70 |
| Irola Φ (Ugqirha) | 11.91 |
| Uhlobo | Amazinyo | Do | Dp | Ndikruqukile | BD | BL | ubunzima bekg | Izinto eziphathekayo | ||
| Isitokhwe | Ubuncinci | Ubuninzi | ||||||||
| NK2060SB
| 6 1/2 | 88 | 81.98 | 14 | 16 | 32 | 53 | 32 | 0.73 | I-C45 Eqinileyo
|
| 7 1/2 | 101 | 93.67 | 16 | 18 | 45 | 66 | 32 | 1.05 | ||
| 8 1/2 | 113 | 105.47 | 16 | 18 | 48 | 73 | 32 | 133 | ||
| 9 1/2 | 126 | 117.34 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 203 | ||
| 10 1/2 | 138 | 129.26 | 16 | 18 | 55 | 83 | 40 | 2.23 | ||
| 11 1/2 | 150 | 141.22 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 256 | ||
| 12 1/2 | 162 | 153.20 | 16 | 18 | 55 | 80 | 45 | 281 | ||
Ii-sprockets ze-conveyor chain eziphindwe kabini zihlala zilungele ukonga indawo kwaye zihlala ixesha elide kunee-sprockets eziqhelekileyo. Zifanelekile kwi-long pitch chain, ii-sprockets ze-double pitch zinamazinyo amaninzi kune-standard sprocket enobubanzi obufanayo besangqa se-pitch kwaye zisasaza ukuguguleka ngokulinganayo kumazinyo. Ukuba i-conveyor chain yakho iyahambelana, ii-sprockets ze-double pitch ngokuqinisekileyo zifanelekile ukuqwalaselwa.
Ii-sprockets zee-double pitch roller chains ziyafumaneka kuyilo olulodwa okanye olunamazinyo amabini. Ii-sprockets ezine-single-toothed zee-double pitch roller chains zinesimo esifanayo nee-sprockets eziqhelekileyo zee-roller chains ngokwe-DIN 8187 (ISO 606). Ngenxa ye-chain pitch enkulu yee-double pitch roller chains kunokwenzeka ukwandisa ukuqina ngokutshintsha amazinyo.
Ii-sprockets eziqhelekileyo zohlobo lwe-roller zilingana nobubanzi kunye nobubanzi obufanayo nobubanzi be-single-pitch, zineprofayili yamazinyo eyahlukileyo ukuvumela indawo efanelekileyo ye-chain. Kwizinga lamazinyo alinganayo, ezi sprockets zidibana kuphela ne-chain kwezinye izinyo kuba kukho amazinyo amabini nge-pitch nganye. Kwizinga lamazinyo angaqhelekanga, naliphi na izinyo libandakanyeka kuphela kuzo zonke ezinye iinguqu, nto leyo eyonyusa ubomi be-sprocket.

