I-SS Rollers Chain Chain WTih iintlobo ezahlukeneyo zohlobo lwakho
Roller chain kunye nohlobo lokuncamathisela
I-chan chain hayi | I-pitch | Ububanzi phakathi Ngaphakathi Iipleyiti | I-roller diemeter | Iphini Ububanzi | Iphini Ubude | Iplate kunye nemilinganiselo yokuncamathisela | Amandla okugqibela aphezulu | Ubunzima kwimitha nganye | |||||
P | b1 | d1 | d2 | L | h2 | A | B | H | d4 | T | Q min | q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | Kg / m | |
I-SS08B-U1 | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 20.00 | 11.80 | 14.60 | I-24.20 | 8.30 | - | 1.60 | 12.60 | 1.13 |
I-SS08B-U2 | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 34.30 | 11.80 | 28.40 | I-24.20 | 8.30 | - | 1.50 | 22.40 | 1.96 |
I-SS08B-U2f9 | 12.700 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | I-47.90 | 12.00 | 28.40 | 25.50 | 8.30 | 4.00 | 1.50 | 20.30 | 2.00 |
I-SS10B-U1 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 23.20 | 14.70 | 16.80 | 30.00 | 11.30 | 5.00 | 1.60 | 13.30 | 1.53 |
I-SS10B-U2 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 39.70 | 14.70 | 33.30 | 30.00 | 11.30 | 5.00 | 1.50 | 31.15 | 2.47 |
I-SS12B-U1 | I-1950 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 25.70 | 16.00 | 19.60 | 36.00 | 13.00 | 5.00 | 1.85 | I-20.300 | 1.90 |
I-SS12B-U2 | I-1950 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 45.30 | 16.00 | 39.10 | 36.00 | 12.00 | 5.00 | 1.85 | 40.460 | 3.03 |
I-SS16A-U1 | 25.400 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 37.20 | I-24,00 | 27.50 | I-46.00 | 16.00 | - | 2.42 | 39.690 | 3.88 |
I-SS16B-U1 | 25.400 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 39.70 | 21.00 | 29.05 | I-49.00 | 15.40 | I-6.00 | 1.60 | 40.600 | 3.73 |
I-SS16B-U2 | 25.400 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | I-71.70 | 21.00 | 60.93 | I-49.00 | 16.20 | - | 1.60 | I-74.200 | 6.15 |
I-SS20B-F2 | 31.750 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 48.00 | 26.40 | 36.00 | I-57.00 | 21.00 | 8.00 | 3.50 | 55.250 | 6.01 |
I-SS20B-U1 | 31.750 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 48.00 | 26.40 | 36.00 | I-57.00 | 21.00 | - | 3.50 | 55.250 | I-6.00 |
I-SS24B-U1 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | I-61.60 | 33.20 | I-47.00 | 72.60 | 28.00 | 10.00 | 4.50 | I-104.000 | 10.88 |
Siza kuzama konke okusemandleni ethu ukwenza ulwaneliseko lwe-100% kunye ne-100% yoxolo lwengqondo kubasebenzisi kwaye uzame ukwenza konke okusemandleni ethu ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kunye nokwenza ingomso eliqaqambileyo kunye! Ukuphuculwa okuqhubekayo kukuziqeqesha kwethu.
A. Izixhobo: IPlain Plate: I-40mn, i-45mn, i-8cc, i-SUSCR, i-SUM304,
B. UKHETHO OLUFANELEKILEYO: I-10 ft / ibhokisi, 5m / ibhokisi, i-10m / ibhokisi
C. Uhlobo lweMveliso: Imixokelelwane yeConser / Chain yeMizi-mveliso
D. IPHEPHA: 12.7mm, i-15.875mm, i-19.5mm, i-25.4mm, i-31.7mm
E. Moq: Ihlala i-oda ye-qty ye-100 yeemitha, ukuba i-chain yakho ayisiyonto eqhelekileyo enohlobo oluqhelekileyo, isebe lethu lobugcisa liya kuyityalela kuphuhliso.