IiSprockets zeBore zeStock ngokweMigangatho yaseMelika


Iibhore eziphezulu ezibonisiweyo ziya kwamkela isihlalo esiqhelekileyo kunye ne-setscrew phezu kwesihlalo esiphambili.
Iimbobo ezinkulu kancinci zinokwenzeka ngaphandle kwesihlalo sezitshixo, isihlalo sezitshixo esinganzulu, okanye isikrufu esibekwe engile ukuya kwisihlalo sezitshixo


Ine-groove evulekileyo embindini ukuze isuswe ityathanga.
Iibhore eziphezulu ezibonisiweyo ziya kwamkela isihlalo esiqhelekileyo kunye ne-setscrew phezu kwesihlalo esiphambili.
Iimbobo ezinkulu kancinci zinokwenzeka ngaphandle kwesihlalo sezitshixo, isihlalo sezitshixo esinganzulu, okanye isikrufu esibekwe engile ukuya kwisihlalo sezitshixo


Iibhore eziphezulu ezibonisiweyo ziya kwamkela isihlalo esiqhelekileyo kunye ne-setscrew phezu kwesihlalo esiphambili.
Iimbobo ezinkulu kancinci zinokwenzeka ngaphandle kwesihlalo sezitshixo, isihlalo sezitshixo esinganzulu, okanye isikrufu esibekwe engile ukuya kwisihlalo sezitshixo

Uhlobo B oluthathu
| Hayi. Amazinyo | Inombolo | De | Uhlobo | D1 |
| A | Ubunzima bee-Lbs. (Malunga.) | |
| Ubuncinci | UMax. | |||||||
| 13 | E35B13H | 1.750 | B | 1/2 | 11/16 | 17/64 | 13/4 | .50 |
| 14 | E35B14H | 1.870 | B | 1/2 | 7/8 | 11/4 | 13/4 | .62 |
| 15 | E35B15H | 1.990 | B | 1/2 | 15/16 | 113/32 | 13/4 | .78 |
| 16 | E35B16H | 2.110 | B | 1/2 | 15/16 | 115/32 | 13/4 | .82 |
| 17 | E35B17H | 2.230 | B | 1/2 | 11/16 | 119/32 | 13/4 | 1.04 |
| 18 | E35B18H | 2.350 | B | 1/2 | 15/16 | 123/32 | 13/4 | 1.22 |
| 19 | E35B19H | 2.470 | B | 1/2 | 15/16 | 17/8 | 13/4 | 1.40 |
| 20 | E35B20H | 2.590 | B | 3/4 | 13/8 | 115/16 | 17/8 | 1.50 |
| 21 | E35B21H | 2.710 | B | 3/4 | 17/16 | 21/16 | 17/8 | 1.72 |
| 22 | E35B22H | 2.830 | B | 3/4 | 11/2 | 23/16 | 17/8 | 1.96 |
| 23 | E35B23H | 2.950 | B | 3/4 | 11/2 | 21/4 | 17/8 | 2.12 |
| 24 | E35B24H | 3.070 | B | 3/4 | 11/2 | 21/4 | 17/8 | 2.26 |
| 25 | E35B25H | 3.190 | B | 3/4 | 11/2 | 21/4 | 17/8 | 2.42 |
| 26 | E35B26 | 3.310 | B | 3/4 | 13/4 | 21/2 | 17/8 | 2.78 |
| 30 | E35B30 | 3.790 | B | 3/4 | 13/4 | 21/2 | 17/8 | 3.42 |
| 36 | E35B36 | 4.510 | B | 3/4 | 13/4 | 21/2 | 17/8 | 4.52 |
| 42 | E35B42 | 5.230 | B | 3/4 | 13/4 | 21/2 | 17/8 | 5.88 |
| 48 | E35B48 | 5.950 | B | 3/4 | 13/4 | 21/2 | 17/8 | 7.42 |
| 52 | E35B52 | 6.430 | B | 3/4 | 13/4 | 21/2 | 17/8 | 8.52 |
| 60 | E35B60 | 7.380 | B | 3/4 | 13/4 | 21/2 | 17/8 | 11.22 |
| 68 | E35B68 | 8.340 | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 17/8 | 15.38 |
| 72 | E35B72 | 8.810 | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 17/8 | 17.34 |
| 76 | E35B76 | 9.290 | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 17/8 | 18.90 |
| 84 | E35B84 | 10.250 | B | 3/4 | 23/8 | 31/2 | 17/8 | 22.82 |
| 95 | E35B95 | 11.560 | B | 1 | 21/2 | 33/4 | 21/8 | 29.32 |
| 96 | E35B96 | 11.680 | B | 1 | 21/2 | 33/4 | 21/8 | 30.06 |
| 102 | E35B102 | 12.400 | B | 1 | 21/2 | 33/4 | 21/8 | 33.36 |
QAPHELA: Ii-sprockets ezintathu ezingama-35 ezinamazinyo angama-25 okanye ngaphantsi zinamazinyo aqinileyo.
Iibhore eziphezulu ezibonisiweyo ziya kwamkela isihlalo esiqhelekileyo kunye ne-setscrew phezu kwesihlalo esiphambili.
Iimbobo ezinkulu kancinci zinokwenzeka ngaphandle kwesihlalo sezitshixo, isihlalo sezitshixo esinganzulu, okanye isikrufu esibekwe engile ukuya kwisihlalo sezitshixo
I-GL inika ii-sprockets ezigxininisa kubunjineli obuchanekileyo kunye nomgangatho ogqibeleleyo. Ivili lethu lepleyiti yePilot Bore hole (PB) kunye nee-sprockets zilungele ukucutshungulwa kwi-bore abathengi abayifunayo njenge-shaft diameter eyahlukileyo.
Sinikezela ngee-plate wheels zohlobo A (ezingenazo ii-hub) ukusuka kwi-#25 (0.250 "), #35 (0.375 "), #40 (0.500 ") ukuya kwi-#240 (3"). Ii-plate wheels ezigqityiweyo zikhona.
Sikwabonelela ngee-sprockets zohlobo lwe-B(hub) ukusuka kwi-#25 (0.250 "), #35 (0.375 "), #40 (0.500 "), #41 (0.500 "), #50 (0.625 "), #50 (0.625 ") ukuya kwi-#240(3") pitch ekhoyo esitokhweni. Ii-sprockets ezigqityiweyo zikhona esitokhweni.
Amazinyo evili lePB plate kunye nezihlunu eziqinileyo ziyafumaneka.
Izinto ezenziwe ngentsimbi ye-C45.
Sikwabonelela ngamavili ePB plate kunye neesprockets ezenziwe ngentsimbi engagqwaliyo i-SS304 ngezi sayizi.

